Los Cadetes celebrando el gol de la victoria
La mas dolorosa la del Senior que no ha podido con los de Cañete, el único gol ha sido de Mawi. Los Cadetes han ganado en Nueva Carteya en un partido que han tenido que remontar por dos ocasiones en el marcador, el primero lo marcaba Juli de cabeza y los otros dos Fahico, marca de la casa. El Alevin que viajaba hasta Fuente Carreteros perdian frente a Fuente Palmera sin poder hacer ningun gol. Los Benjamines ganaron cómodamente a los vecinos de Bujalance con goles de Crisitina 2, Ismael 2, Dani 1, Blas 1 y Javi Romero 1. El equipo Prebenjamin también ha ganado a los Cordobeses de Salvador Allende con un abultado marcador, Javi Coca ha marcado 2, Adrian Reyes 2, Benavides 1 y Juan Carlos 1.
Categoria | Fecha | Dia | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Obsevaciones |
SENIOR | 13/02 | DOM | 17:30 | C.D. CALPURNIA 3 | EL CARPIO C.F. 1 | Mawi 1 |
CADETE | 13/02 | DOM | 11:00 | NUEVA CARTEYA 2 | EL CARPIO C.F. 3 | Juli 1 Fahico 2 |
ALEVIN | 13/02 | DOM | 11:30 | FTE. PALMERA 9 | EL CARPIO C.F. 0 | |
BENJAMIN | 12/02 | SAB | 12:00 | EL CARPIO C.F. 7 | F.B. BUJALANCE 1 | Cristina 2 Ismael 2 Dani 1 Blas 1 Javi Romero 1 |
PREBEN. | 13/02 | DOM | 13:15 | S. ALLENDE 0 | EL CARPIO C.F. 6 | Javi Coca 2 Adrian Reyes 2 Benavides 1 Juan Carlos 1 |
FEMENINO | EL CARPIO C.F. | |||||
ESCUELA | EL CARPIO C.F. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario