CLASIFICACION SENIOR 1ª G.I
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos | |
1 | Montalbeño | 34 | 23 | 7 | 4 | 85 | 25 | 76 |
2 | Almedinilla | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 21 | 76 |
3 | El Villar | 34 | 20 | 9 | 5 | 87 | 35 | 69 |
4 | La Rambla | 34 | 21 | 5 | 8 | 77 | 39 | 68 |
5 | Bujalance | 34 | 20 | 5 | 9 | 90 | 62 | 65 |
6 | Priego Industrial | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 37 | 63 |
7 | Egabrense | 34 | 15 | 11 | 8 | 69 | 39 | 56 |
8 | Castro del Río | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 41 | 54 |
9 | Calpurnia | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 63 | 45 |
10 | El Carpio C.F. | 34 | 12 | 10 | 12 | 65 | 60 | 45 |
11 | Benamejí | 34 | 14 | 3 | 17 | 66 | 78 | 45 |
12 | Villafranca | 34 | 11 | 10 | 13 | 65 | 75 | 43 |
13 | Los Algarbes | 34 | 10 | 9 | 15 | 63 | 71 | 39 |
14 | Fernán Núñez | 33 | 10 | 7 | 16 | 43 | 52 | 34 |
15 | Rute Calidad | 34 | 7 | 5 | 22 | 62 | 111 | 22 |
16 | Guadalquivir | 33 | 8 | 3 | 22 | 60 | 90 | 22 |
17 | Moriles | 34 | 1 | 5 | 28 | 23 | 114 | 2 |
18 | San Sebastián | 34 | 1 | 6 | 27 | 35 | 135 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINO-7 1ª G.1
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos | |
1 | La Rambla | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 15 | 36 |
2 | El Carpio C.F. | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 | 16 | 30 |
3 | Villa del Río | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 30 | 20 |
4 | Castro del Río | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 27 | 15 |
5 | Rute Calidad | 12 | 3 | 3 | 6 | 28 | 40 | 12 |
6 | Monturk | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 46 | 8 |
7 | Apa Safa | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 100 | 0 |
8 | Bujalance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACION JUVENILES 3ª G. II
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos | |
1 | Calpurnia | 22 | 18 | 2 | 2 | 87 | 20 | 56 |
2 | Baena At. | 22 | 16 | 2 | 4 | 63 | 25 | 50 |
3 | Villafranca | 22 | 13 | 2 | 7 | 74 | 46 | 41 |
4 | Salerm Pte. Genil | 22 | 11 | 5 | 6 | 61 | 37 | 35 |
5 | Villa del Río | 22 | 10 | 4 | 8 | 54 | 38 | 34 |
6 | Santaella 2010 | 22 | 12 | 1 | 9 | 57 | 44 | 34 |
7 | Montalbeño | 22 | 11 | 0 | 11 | 54 | 67 | 33 |
8 | Almedinilla | 22 | 10 | 1 | 11 | 46 | 42 | 31 |
9 | Rute Calidad | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 65 | 30 |
10 | Fuente Palmera | 22 | 7 | 2 | 13 | 46 | 61 | 23 |
11 | El Carpio C.F. | 22 | 2 | 0 | 20 | 20 | 77 | 0 |
12 | Benamejí | 22 | 2 | 0 | 20 | 21 | 112 | 0 |
CLASIFICACION CADETES 3ª G.II
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos | |
1 | Castro del Río | 32 | 26 | 2 | 4 | 136 | 31 | 80 |
2 | Cabra | 32 | 26 | 2 | 4 | 131 | 42 | 80 |
3 | At. Montoreño | 32 | 20 | 4 | 8 | 99 | 63 | 64 |
4 | Apedem Montilla | 32 | 19 | 3 | 10 | 117 | 52 | 60 |
5 | Posadas | 32 | 19 | 3 | 10 | 79 | 65 | 60 |
6 | Valenzuela | 32 | 17 | 5 | 10 | 79 | 57 | 56 |
7 | Calpurnia | 32 | 15 | 9 | 8 | 75 | 52 | 54 |
8 | Villa del Río | 32 | 16 | 6 | 10 | 79 | 56 | 54 |
9 | Nueva Carteya | 32 | 16 | 6 | 10 | 80 | 47 | 51 |
10 | El Carpio C.F. | 32 | 16 | 2 | 14 | 76 | 80 | 50 |
11 | Fuente Palmera | 32 | 15 | 4 | 13 | 115 | 94 | 49 |
12 | Monturk | 32 | 8 | 2 | 22 | 49 | 160 | 26 |
13 | Gorditos | 32 | 7 | 3 | 22 | 56 | 129 | 24 |
14 | Peña P. Campos | 32 | 6 | 4 | 22 | 45 | 109 | 22 |
15 | Carpense | 32 | 4 | 3 | 25 | 50 | 135 | 15 |
16 | Benamejí | 32 | 9 | 2 | 21 | 76 | 96 | 0 |
17 | Moriles | 32 | 2 | 2 | 28 | 30 | 104 | 0 |
CLASIFICACION ALEVINES 3ª G.II
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos | |
1 | Palomera-Naran. | 30 | 26 | 2 | 2 | 282 | 52 | 80 |
2 | Villafranca | 30 | 26 | 2 | 2 | 231 | 48 | 80 |
3 | Villarrubia | 30 | 25 | 2 | 3 | 228 | 65 | 77 |
4 | Los Califas | 30 | 25 | 1 | 4 | 240 | 79 | 76 |
5 | Salvador Allende | 30 | 20 | 2 | 8 | 177 | 77 | 62 |
6 | Calpurnia | 30 | 19 | 2 | 9 | 175 | 94 | 59 |
7 | Fuente Palmera | 30 | 19 | 2 | 9 | 158 | 104 | 59 |
8 | Villa del Río | 30 | 12 | 2 | 16 | 109 | 163 | 38 |
9 | Pedro Abad | 30 | 11 | 1 | 18 | 106 | 164 | 34 |
10 | At. Montoreño | 30 | 9 | 2 | 19 | 118 | 160 | 29 |
11 | Parque C. Conde | 30 | 8 | 3 | 19 | 122 | 172 | 27 |
12 | Naranjo | 30 | 8 | 2 | 20 | 105 | 197 | 26 |
13 | Bujalance | 30 | 5 | 3 | 22 | 78 | 201 | 18 |
14 | Carpense | 30 | 5 | 2 | 23 | 86 | 224 | 17 |
15 | El Carpio C.F. | 30 | 3 | 2 | 25 | 64 | 326 | 11 |
16 | Alauda | 30 | 2 | 4 | 24 | 52 | 205 | 10 |
CLASIFICACION BENJAMINES 3ª G.II
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos | |
1 | El Carpio C.F. | 24 | 23 | 1 | 0 | 210 | 21 | 70 |
2 | Palomera-Naran. | 24 | 18 | 1 | 5 | 136 | 61 | 55 |
3 | Juanín y Diego | 24 | 17 | 2 | 5 | 94 | 37 | 53 |
4 | Villafranca | 24 | 17 | 1 | 6 | 131 | 53 | 52 |
5 | Calpurnia | 23 | 15 | 4 | 4 | 127 | 54 | 49 |
6 | Bujalance | 23 | 13 | 3 | 7 | 82 | 58 | 42 |
7 | Figueroa | 24 | 9 | 1 | 14 | 86 | 96 | 28 |
8 | At. Montoreño | 24 | 7 | 2 | 15 | 61 | 107 | 23 |
9 | Villa del Río | 24 | 6 | 2 | 16 | 44 | 130 | 20 |
10 | Pedro Abad | 24 | 5 | 4 | 15 | 69 | 126 | 19 |
11 | Avejoe | 24 | 6 | 0 | 18 | 73 | 166 | 18 |
12 | San Lorenzo | 24 | 5 | 3 | 16 | 66 | 116 | 18 |
13 | Miralbaida | 24 | 1 | 2 | 21 | 31 | 185 | 5 |
CLASIFICACION PREBENJAMINES 2ª G.II
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos | |
1 | Villafranca | 20 | 20 | 0 | 0 | 132 | 16 | 60 |
2 | Adeval | 20 | 14 | 1 | 5 | 67 | 40 | 43 |
3 | El Carpio C.F. | 20 | 12 | 1 | 7 | 73 | 55 | 37 |
4 | Ribera Guadal. | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | 38 | 36 |
5 | Bujalance | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | 53 | 35 |
6 | Salvador Allende | 20 | 8 | 2 | 10 | 51 | 67 | 26 |
7 | Los Califas | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 | 48 | 26 |
8 | Granadal Salle | 20 | 6 | 3 | 11 | 71 | 82 | 21 |
9 | Guadalquivir | 20 | 6 | 2 | 12 | 53 | 66 | 20 |
10 | Figueroa | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | 76 | 13 |
11 | Pedro Abad | 20 | 0 | 1 | 19 | 35 | 167 | 1 |