CAMPO | HORA | RESULTADO | |||
A | 10:00 | EL CARPIO C.F. | C.D. ADEVAL | 5-3 | |
B | 10:00 | CORDOBA C.F. | SALVADOR ALLENDE | 3-2 | |
A | 16:00 | 3º Y 4º | C.D. ADEVAL | CORDOBA C.F. | 2-3 |
B | 16:00 | FINAL | EL CARPIO C.F. | SALVADOR ALLENDE | 2-5 |
PREBENJAMINES
CAMPO | HORA | RESULTADO | |||
A | 11:00 | EL CARPIO C.F. | CORDOBA C.F. | 2-0 | |
B | 11:00 | C.D. ADEVAL | SALVADOR ALLENDE | 0-15 | |
A | 17:00 | 3º Y 4º | C.D. ADEVAL | CORDOBA C.F. | 2-3 |
B | 17:00 | FINAL | EL CARPIO C.F. | SALVADOR ALLENDE | 1-7 |
ALEVINES
CAMPO | HORA | RESULTADO | |||
A | 12:00 | EL CARPIO C.F. | C.D. ADEVAL | 3-6 | |
B | 12:00 | CORDOBA C.F. | SALVADOR ALLENDE | 0-3 | |
A | 18:00 | 3º Y 4º | EL CARPIO C.F. | CORDOBA C.F. | 1-5 |
B | 18:00 | FINAL | C.D. ADEVAL | SALVADOR ALLENDE | 3-4 |
FEMENINO
CAMPO | HORA | RESULTADO | |||
A | 13:30 | EL CARPIO C.F. | C.D. FIGUEROA | 3-0 | |
B | 13:30 | CORDOBA C.F. | VILLA DEL RIO C.F. | 2-1 | |
A | 19:00 | 3º Y 4º | C.D. FIGUEROA | VILLA DEL RIO C.F. | 0-2 |
B | 19:00 | FINAL | EL CARPIO C.F. | CORDOBA C.F. | 2-1 |
CLASIFICACION FINAL
PREBNJAMINES
Campeón
2º El Carpio C.F.
3º Córdoba C.F.
4º C.D. Adeval
BENJAMINES
Campeón
ALEVINES
Campeón
FEMENINO
Campeón